URZĄD MIASTA BOLESŁAWIEC
URBANISTYCZNY
LP. | NUMER UCHWAŁY | PEŁNA NAZWA | DATA UCHWALENIA | NR DZIENNIKA URZĘDOWEGO | DATA PUBLIKACJI | RYSUNEK | UCHWAŁA |
GEOTIFF | WMS | GML | GEOPORTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
XXXIV/289/01 |
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec |
2001-03-27 |
2001-06-04 |
|
|||||||
2 |
XXXIV/290/01 |
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec |
2001-03-27 |
2001-06-04 |
|
|
|
|||||
3 |
XXXIV/291/01 |
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec |
2001-03-27 |
2001-06-04 |
|
|
|
|||||
4 |
XXXIV/292/01 |
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec |
2001-03-27 |
2001-06-04 |
|
|
|
|||||
5 |
XXXVI/293/01 |
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec | 27-03-2001 | 2001/98/1309 i 1310 | 2001-08-21 | TEKST Z | RYSUNKIEM |
|||||
ROK 2003/2004 | ||||||||||||
6 |
IX/109/03 |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście Bolesławiec |
2003-06-25 |
2003-08-14 |
|
|||||||
7 |
XII/125/03 |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście Bolesławiec |
2003-10-29 |
2004-01-26 |
|
|||||||
ROK 2006 |
||||||||||||
8 |
L/481/06 |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec - dla terenu przemysłowego zlokalizowanego w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego i Tadeusza Kościuszki |
2006-06-28 |
2006-08-25 |
|
|||||||
9 |
LIII/502/06 |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ul. Modłowej w Bolesławcu |
2006-09-27 |
2006-11-03 |
|
|||||||
ROK 2007 |
||||||||||||
10 |
VI/43/07 (Uchwała w części unieważniona Wyrokiem WSA we Wrocławiu z dnia |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec - dla prawobrzeżnej części miasta, ograniczonej od południa i wschodu granicami administracyjnymi miasta Bolesławiec, od północy drogą krajową nr 4, od zachodu rzeką Bóbr |
2007-03-14 |
2007-05-22 |
|
|||||||
11 |
XV/107/07 |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego zlokalizowanego w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Modłowej |
2007-10-31 |
2008-01-04 |
|
|||||||
ROK 2008 |
||||||||||||
12 |
XXI/187/08 |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu |
2008-03-26 |
2008-10-17 |
|
|||||||
13 |
XXIX/244/08 |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec |
2008-10-29 |
2008-12-05 |
|
|||||||
14 |
XXIX/245/08 |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy pl. Ks. J. Popiełuszki w Bolesławcu |
2008-10-29 |
2008-12-05 |
|
|||||||
ROK 2009 |
||||||||||||
15 |
XLI/341/09 |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec |
2009-06-24 |
2009-08-17 |
|
|||||||
16 |
XLI/342/09 |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec |
2009-06-24 |
2009-08-17 |
|
|||||||
17 |
XLII/350/09 |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec |
2009-08-26 |
2009-10-20 |
|
|||||||
18 |
XLII/351/09 |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec |
2009-08-26 |
2009-10-22 |
|
|||||||
19 |
XLIV/367/09 |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec |
2009-10-28 |
2009-12-17 |
|
|||||||
20 |
XLV/374/09 |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec |
2009-11-25 |
2010-01-12 |
|
|||||||
ROK 2010 |
||||||||||||
21 |
LII/433/10 |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Łokietka - Górne Młyny - Mała - Piaskowa w Bolesławcu |
2010-05-26 |
2010-08-03 |
|
|
||||||
22 |
XLVIII/401/10 |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec |
2010-02-24 |
2010-04-09 |
|
|||||||
23 |
XLIX/407/10 |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec |
2010-03-31 |
2010-05-17 |
|
|||||||
24 |
LII/431/10 |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Przemysłowej w Bolesławcu |
2010-05-26 |
2010-08-03 |
|
|||||||
25 |
LII/432/10 |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Śluzowej w Bolesławcu |
2010-05-26 |
2010-08-03 |
|
|||||||
26 |
LII/430/10 |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu osiedla Staszica w Bolesławcu |
2010-05-26 |
2010-08-03 |
|
|||||||
27 |
LIV/450/10 |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Stokrotek - Różana w Bolesławcu |
2010-06-30 |
2010-08-10 |
|
|||||||
ROK 2011 | ||||||||||||
28 | XIV/91/11 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy st. Starzyńskiego w Bolesławcu | 2011-09-28 | 2011/234/4046 | 2011-11-17 | RYSUNEK | TEKST |
|||||
29 |
XVII/133/11 (zmieniono uchwałą nr XLIV/483/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 września 2022 r.) |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy osiedlu Przylesie w Bolesławcu | 2011-12-21 | 2012/385 | 2012-01-27 | RYSUNEK |
|
|
||||
ROK 2012 | ||||||||||||
30 | XXIII/177/12 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Jana Pawła II - Staroszkolna - Piastów w Bolesławcu | 30.05.2012 | 2012.2165 | 2012-06-19 | TEKST Z RYSUNKIEM | ||||||
31 | XXII/171/12 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Karola Miarki - Komuny Paryskiej - Garncarska w Bolesławcu | 25.04.2012 | 2012.2043 | 3012-06-06 | TEKST Z RYSUNKIEM | ||||||
32 | XXX/226/2012 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy Widok w Bolesławcu | 28.11.2012 | 2012.1349 | 2013-02-26 | TEKST Z RYSUNKIEM | ||||||
33 | XXX/227/2012 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Dolne Młyny - Jezierskiego - Wróblewskiego w Bolesławcu | 28.11.2012 | 2013.3060 | 2013-05-09 | TESKT Z RYSUNKIEM | ||||||
ROK 2013 | ||||||||||||
34 | XXXV/289/2013 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy T. Kościuszki w Bolesławcu | 27.03.2013 | 2013.3417 | 2013.05.31 | TESKT Z RYSUNKIEM | ||||||
35 | XXIX/209/2012 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ul. St. Starzyńskiego w Bolesławcu | 31.10.2012 | 2013.1069 | 2013.02.14 | TESKT Z RYSUNKIEM | ||||||
ROK 2014 | ||||||||||||
36 | XLVIII/387/2014 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Jeleniogórska, Podgórna, Zwycięstwa w Bolesławcu | 26.02.2014 | 2014/1202 | 10.03.2014 | TEKST Z RYSUNKIEM | ||||||
37 | XLVIII/388/2014 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Staroszkolnej, Chrobrego, Polna w Bolesławcu | 26.02.2014 | 2014/1400 | 18.03.2014 | TEKST Z RYSUNKIEM | ||||||
ROK 2015 | ||||||||||||
38 | IV/37/2015 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych: przy ulicy i. Daszyńskiego, w rejonie ulicy ogrodowej, przy alei tysiąclecia oraz w rejonie ulicy B. Kosiby w Bolesławcu | 25.02.2015 | 2015/831 | 02.03.2015 | TEKST Z RYSUNKIEM | ||||||
39 | V/52/2015 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławcu, obejmującej obszar położony w kwartale ulic: Leśna - Śluzowa - Obrońców Westerplatte - p. Skargi, obszar położony przy ulicy lubańskiej oraz obszar położony | 25.03.2015 | 2015/1452 | 31.03.2015 | TEKST Z RYSUNKIEM | ||||||
40 | V/53/2015 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy II Armii Wojska Polskiego w Bolesławcu | 25.03.2015 | 2015/1453 | 31.03.2015 | TEKST Z RYSUNKIEM | ||||||
41 | V/54/2015 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy osiedlu Przylesie w Bolesławcu | 25.03.2015 | 2015/1454 | 31.03.2015 | TEKST Z RYSUNKIEM | ||||||
42 | X/129/2015 | 24.06.2015 | 2015/2737 | 26.06.2015 | TEKST Z RYSUNKIEM | |||||||
43 | X/130/2015 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. H. i W. Tyrankiewiczów w Bolesławcu | 24.06.2015 | 2015/2738 | 26.06.2015 | TEKST Z RYSUNKIEM | ||||||
44 | X/131/2015 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego na osiedlu Przylesie w Bolesławcu | 24.06.2015 | 2015/2739 | 26.06.2015 |
|
|
|||||
45 | XIII/157/2015 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu | 23.09.2015 | 2015/3934 | 28.09.2015 | TEKST Z RYSUNKIEM | ||||||
46 | XIII/158/2015 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonie ulic: Zgorzeleckiej i W. Wróblewskiego w Bolesławcu | 23.09.2015 | 2015/3935 | 28.09.2015 | TEKST Z RYSUNKIEM | ||||||
47 | XIII/159/2015 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonie ulic Kościuszki i Modłowej w Bolesławcu | 23.09.2015 | 2015/3936 | 28.09.2015 | TEKST Z RYSUNKIEM | ||||||
48 | XIII/160/2015 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonie ulic: II Armii Wojska Polskiego, Gdańskiej, Piastów w Bolesławcu | 23.09.2015 | 2015/3937 | 28.09.2015 | TEKST Z RYSUNKIEM | ||||||
ROK 2016 | ||||||||||||
49 | XVIII/226/2016 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych wzdłuż rzeki Bóbr w Bolesławcu | 24.02.2016 | 2016.1361 | 14.03.2016 |
|
|
|||||
50 | XXVIII/287/2016 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. J. Matejki w Bolesławcu | 28.09.2016 | 2016.4453 | 05.10.2016 | TEKST Z RYSUNKIEM | ||||||
51 | XXVIII/288/2016 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Piastów - Al. Tysiąclecia w Bolesławcu | 28.09.2016 | 2016.4454 | 05.10.2016 | TEKST Z RYSUNKIEM | ||||||
52 | XXVIII/289/2016 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Lubańskiej - Śluzowej - Wł. Reymonta - Powstańców Warszawy w Bolesławcu (część „A”) | 28.09.2016 | 2016.4455 | 05.10.2016 | TEKST Z RYSUNKIEM | ||||||
53 | XXX/304/2016 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Bohaterów Getta w Bolesławcu | 30.11.2016 | 2016.5701 | 09.12.2016 | TEKST Z RYSUNKIEM | ||||||
54 | XXX/305/2016 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Śluzowej w Bolesławcu | 30.11.2016 | 2016.5702 | 09.12.2016 | TEKST Z RYSUNKIEM | ||||||
55 | XXX/306/2016 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Grabowej w Bolesławcu | 30.11.2016 | 2016.5703 | 09.12.2016 | TEKST Z RYSUNKIEM | ||||||
ROK 2017 | ||||||||||||
56 | XXXII/331/2017 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Wł. Łokietka w Bolesławcu | 25.01.2017 | 2017.509 | 02.02.2017 | TEKST Z RYSUNKIEM | ||||||
57 | XXXVIII/377/2017 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych przy ul. T. Kościuszki w Bolesławcu | 28.06.2017 | 2017.3167 | 10.07.2017 | TEKST Z RYSUNKIEM | ||||||
58 | XXXVIII/378/2017 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Tulipanowa - Narcyzów - Różana w Bolesławcu | 28.06.2017 | 2017.3168 | 10.07.2017 | TEKST Z RYSUNKIEM | ||||||
59 | XXXVIII/379/2017 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: T. Kościuszki i S. Staszica w Bolesławcu | 28.06.2017 | 2017.3169 | 10.07.2017 | TEKST Z RYSUNKIEM | ||||||
60 | XXXVIII/380/2017 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Leśnej w Bolesławcu | 28.06.2017 | 2017.3170 | 10.07.2017 | TEKST Z RYSUNKIEM | ||||||
61 | XL/392/2017 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. St. Starzyńskiego w Bolesławcu | 24.10.2017 | 2017.4401 | 30.10.2017 | TEKST Z RYSUNKIEM | ||||||
62 | XL/393/2017 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Jana Pawła II w Bolesławcu | 24.10.2017 | 2017.4402 | 30.10.2017 | TEKST Z RYSUNKIEM | ||||||
63 | XLI/405/2017 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Piastów - Al. Tysiąclecia w Bolesławcu | 29.11.2017 | 2017.5330 | 14.12.2017 | TEKST Z RYSUNKIEM | ||||||
64 | XLI/406/2017 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Widok - Ptasia - Storczyków w Bolesławcu - część „A” | 29.11.2017 | 2017.5331 | 14.12.2017 | |||||||
ROK 2018 | ||||||||||||
65 | XLVI/470/2018 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Staroszkolnej w Bolesławcu - część „A” | 28.03.2018 | 2018.1773 | 06.04.2018 | 📄 | ||||||
66 | XLVII/479/2018 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych, w trójkącie ulic: Wł. Łokietka - Górne Młyny - Mazowiecka w Bolesławcu | 25.04.2018 | 2018.2378 | 02.05.2018 | 📄 | ||||||
67 | XLIX/497/2018 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy Placu ks. J. Popiełuszki w Bolesławcu | 30.05.2018 | 2018.2994 | 11.06.2018 | 📄 | ||||||
68 |
XLIX/498/2018 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: A. Asnyka - T. Jasińskiego w Bolesławcu | 30.05.2018 | 2018.2995 | 11.06.2018 | 📄 | ||||||
ROK 2019 | ||||||||||||
69 | V/52/2019 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Polna - B. Chrobrego w Bolesławcu | 27.02.2019 r. | 2019.1584 | 08.03.2019 | 📄 | ||||||
70 | VII/73/2019 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” w Bolesławcu | 29.05.2019 r. | 2019.3632 | 07.06.2019 | 📄 | ||||||
71 | VII/74/2019 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: W. Łokietka - Mazowiecka w Bolesławcu | 29.05.2019 r. | 2019.3633 | 07.06.2019 | 📄 | ||||||
72 | VII/75/2019 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Stolarska – Wierzbowa - Akacjowa w Bolesławcu | 29.05.2019 r. | 2019.3634 | 07.06.2019 | 📄 | ||||||
73 | VII/76/2019 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizowanych wzdłuż rzeki Bóbr w Bolesławcu - dla części „A” | 29.05.2019 r. | 2019.3635 | 07.06.2019 | 📄 | ||||||
74 | VIII/88/2019 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Staroszkolnej 18 w Bolesławcu | 26.06.2019 r. | 2019.4349 | 11.07.2019 | 📄 | ||||||
75 | VIII/89/2019 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego wzdłuż ulic: B. Chrobrego - T. Kościuszki w Bolesławcu | 26.06.2019 r. | 2019.4350 | 11.07.2019 | 📄 | ||||||
76 | VIII/90/2019 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Cieszkowskiego - al. Tysiąclecia w Bolesławcu | 26.06.2019 r. | 2019.4351 | 11.07.2019 | 📄 | ||||||
77 | VIII/91/2019 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Zwycięstwa - Jeleniogórska - Rzemieślnicza w Bolesławcu | 26.06.2019 r. | 2019.4352 | 11.07.2019 | 📄 | ||||||
78 | VIII/92/2019 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w trójkącie ulic: Zygmunta Augusta – B. Kosiby – Murarska w Bolesławcu | 26.06.2019 r. | 2019.4353 | 11.07.2019 | 📄 | ||||||
79 | XII/134/2019 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Żołnierzy Wyklętych - Powstańców Warszawy -Warszawska - Gdańska w Bolesławcu – część „A” | 30.10.2019 r. | 2019.6352 | 12.11.2019 | 📄 | ||||||
80 | XII/135/2019 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Grunwaldzka – Zgorzelecka – Szkolna – Armii Krajowej w Bolesławcu | 30.10.2019 r. | 2019.6353 | 12.11.2019 | 📄 | ||||||
ROK 2020 | ||||||||||||
81 | XVII/182/2020 |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Gdańska – Śluzowa – Lubańska w Bolesławcu – część A |
26.02.2020 r. | 2020.1654 | 02.03.2020 | 📄 | ||||||
82 | XVIII/194/2020 | Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Widok - Ptasia - Storczyków w Bolesławcu | 15.04.2020 r. | 2020.2703 | 16.04.2020 | TEKST | ||||||
83 | XX/223/2020 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. gen. J. Bema w Bolesławcu | 29.07.2020 r. | 2020.4565 | 05.08.2020 | 📄 | ||||||
84 |
XX/224/2020 (zmieniono uchwałą nr XLIV/482/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 września 2022 r.) |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego we wschodniej części miasta wzdłuż ulicy B. Kosiby w Bolesławcu | 29.07.2020 r. | 2020.4566 | 05.08.2020 | 📄 | ||||||
85 | XX/225/2020 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w północnej części miasta ograniczonego od wschodu ulicą T. Kościuszki, od zachodu i północy granicami administracyjnymi miasta Bolesławiec | 29.07.2020 r. | 2020.4567 | 05.08.2020 | 📄 | ||||||
86 | XXII/254/2020 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ulicy Zwycięstwa w Bolesławcu | 14.10.2020 r. | 2020.5767 | 21.10.2020 | 📄 | ||||||
ROK 2021 | ||||||||||||
87 | XXXV/388/2021 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Góralska - S. Staszica w Bolesławcu | 27.10.2021 | 2021.4995 | 03.11.2021 | 📄 | ||||||
88 | XXXV/389/2021 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Skalna - Zabobrze w Bolesławcu | 27.10.2021 | 2021.4996 | 03.11.2021 | 📄 | ||||||
89 | XXXV/390/2021 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Zwycięstwa - Jeleniogórska - Rzemieślnicza w Bolesławcu | 27.10.2021 | 2021.4997 | 03.11.2021 | TEKST | ||||||
ROK 2022 | ||||||||||||
90 | XLIV/478/2022 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Mostowej w Bolesławcu. | 28.09.2022 | 4708.2022 | 05.10.2022 | 📄 | ||||||
91 | XLIV/479/2022 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Piaskowej w Bolesławcu. | 28.09.2022 | 4708.2022 | 05.10.2022 | 📄 | ||||||
92 | XLIV/480/2022 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Ptasia - Stokrotek - Skowronkowa w Bolesławcu | 28.09.2022 | 4710.2022 | 05.10.2022 | 📄 | ||||||
93 | XLIV/481/2022 | Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Sosnowa - Wrzosowa w Bolesławcu | 28.09.2022 | 4711.2022 | 05.10.2022 | 📄 | ||||||
94 | XLIV/482/2022 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego we wschodniej części miasta wzdłuż ulicy B. Kosiby w Bolesławcu | 28.09.2022 | 4712.2022 | 05.10.2022 | TEKST | ||||||
95 | XLIV/483/2022 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy osiedlu Przylesie w Bolesławcu. | 28.09.2022 | 4713.2022 | 05.10.2022 | TEKST | ||||||
ROK 2023 | ||||||||||||
96 | L/526/2023 | Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” - Myśliwska - Gajowa - Jarzębinowa w Bolesławcu. | 01.03.2023 | 1794.2023 | 13.03.2023 | 📄 | ||||||
97 | L/527/2023 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych: przy ul. W. Wróblewskiego oraz przy ul. Przemysłowej w Bolesławcu. | 01.03.2023 | 1795.2023 | 13.03.2023 | 📄 | ||||||
ROK 2024 |
||||||||||||
98 | VI/54/2024 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Bobrowej w Bolesławcu | 25.09.2024 | 01.10.2024 | 📄 | |||||||
99 | VI/55/2024 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych: przy ul. B. Kosiby i ul. K. I. Gałczyńskiego w Bolesławcu | 25.09.2024 | 01.10.2024 | ||||||||
100 | VI/56/2024 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Modłowej - A. Cieszkowskiego w Bolesławcu |
25.09.2024 | 01.10.2024 | ||||||||
101 | VI/57/2024 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 208/1 i 208/9 obręb 0013 zlokalizowanych w rejonie ul. Łasickiej w Bolesławcu | 25.09.2024 | 01.10.2024 |
1 | XLVI/471/2018 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec | 28.03.2018 |
- |
28.03.2018 |
SPRAWDŹ PLAN NA GEOPORTALU